AD 629 Interacoustics – новый диагностический аудиометр с расширенным функционалом и возможностью интеграции с персональным компьютером.
Диагностический аудиометр AD 629 используется для обследования по костной и воздушной проводимости.
Цена по запросу
Выходы |
Воздух L+R, Кость L+R, Вносимые телефоны L+R, Маскировка вносимыми телефонами, Выходы свободного звукового поля FF1 и FF2. |
Связь с пациентом | Встроенный микрофон с уровнем от 0 до 110 дБ УЗД с регулировкой уровня |
Мониторинг | Прослушивание магнитофона/CD через встроенный или внешний динамик |
Предъявление стимула | Прямое, инверсное, единичное. Тональные посылки 250-5000 мсек. |
Синхронная маскировка | Синхронизация канала маскировки с каналом предъявления стимула. |
Память | Встроенная память для порогов по воздуху и кости на два уха |
Дисплей | 14,5 мм цветной высокого разрешения 480х640 пикселей |
Ответ пациента | Кнопка ответа пациента. |
Совместимое программное обеспечение | Варианты Diagnostic Suite: 1) Sync (двусторонняя передача данных: загрузка данных пациента с ПК/ загрузка данных измерений на ПК) 2) Hybrid (вариант Sync + дополнительно 2-х канальный режим управления с ПК + режим on-line) Прямая печать (через USB порт) Поддерживаемые принтеры HP (PCL 3, PCL 5e), EPSON (EPS/P2, LQ, Stylus Color), Cannon (iP100, iP90, Bubble Jet) |
Интенсивность стимула | Воздух: от -10 до 120 дБ ПС с шагом в 1, 2 или 5 дБ Кость: от -10 до 80 дБ с шагом в 1, 2 или 5 дБ |
Частоты | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц Опция до 20000 Гц |
Стимул | Tон, трель +5%, 5 Гц (гармоническая частотная модуляция), магнитофон/CD 1+2, микрофон 1+2, звуковые файлы. |
Маскировка | Узкополосный шум / Белый шум / Речевой шум. Автоматическое переключение типа шума при выборе режима маскировки. |
Встроенные тесты | SISI, ABLB, Stenger, Stenger Speech (речь в шуме), Langenbeck (тон в шуме), Békésy Test, тест автоматического нахождения ПС, wave - файлы, 2-х канальная речевая, 2-х канальная система для симуляции слухового аппарата (Master Hearing Aid). |
Электропитание | Встроенный источник питания, напряжение питания: 100 - 240 В |
Размеры | (ШxДxВ): 365x295x65 мм |
Вес | 3.3 кг без блока питания. |
Стандарты | Aудиометрия: IEC 60645 -1, ANSI S3.6, Type 2 Речевая: IEC 60645 -2, ANSI S3.6, Type B или B-E Безопасность: IEC 60601-1, Class I, Type B. ЭМС: IEC 60601-1-2 |
AD 629 b
Двухканальный аудиометр
AD 629 e
Двухканальный аудиометр